Copa Mundial de Rugby
Nueva Zelandia 2011
Copa Mundial de Rugby 2011 en Nueva Zelandia
La Copa Mundial de Rugby se celebra cada cuatro años.
Esta es la VII Copa Mundial de Rugby.
En la Copa Mundial de Rugby 2011 competirán 20 naciones divididas en 4 grupos de 5 equipos.
Las naciones que competirán y los grupos son:
Grupo A - Nueva Zelandia, Francia, Tonga, Canadá, Japón.
Grupo B - Argentina, Inglaterra, Escocia, Georgia, Rumania.
Grupo C - Australia, Irlanda, Italia, Rusia, Estados Unidos.
Grupo D - Sudáfrica, Gales, Fiji, Samoa, Namibia.
Resultados de la Copa Mundial de Rugby 2011.
Los resultados de la copa mundial de Rugby 2011 en Nueva Zelandia son los siguientes:
Fecha | Equipos - GRUPO A | Lugar | Resultado |
---|---|---|---|
Vie. 9 Sept | Nueva Zelandia vs. Tonga | Auckland | 41-10 |
Sab. 10 Sept | Francia vs. Japón | Auckland | 47-21 |
Mie. 14 Sept | Tonga vs. Canadá | Whangarei | 20-25 |
Vie. 16 Sept | Nueva Zelandia vs. Japón | Hamilton | 83-7 |
Dom. 18 Sept | Francia vs. Canadá | Napier | 46-19 |
Mie. 21 Sept | Tonga vs. Japón | Whangarei | 31-18 |
Sab. 24 Sept | Nueva Zelandia vs. Francia | Auckland | 37-17 |
Mar. 27 Sept | Canadá vs. Japón | Napier | 23-23 |
Sab. 01 Oct | Francia vs. Tonga | Wellington | 14-19 |
Dom. 02 Oct | Nueva Zelandia vs. Canadá | Wellington | 79-15 |
Fecha | Equipos - GRUPO B | Lugar | Resultado |
Sab. 10 Sept | Escocia vs. Rumania | Invercargill | 34-24 |
Sab. 10 Sept | Argentina vs. Inglaterra | Dunedin | 9-13 |
Mie. 14 Sept | Escocia vs. Georgia | Invercargill | 15-6 |
Sab. 17 Sept | Argentina vs. Rumania | Invercargill | 43-8 |
Dom. 18 Sept | Inglaterra vs. Georgia | Dunedin | 41-10 |
Sab. 24 Sept | Inglaterra vs. Rumania | Dunedin | 67-3 |
Dom. 25 Sept | Argentina vs. Escocia | Wellington | 13-12 |
Mie. 28 Sept | Georgia vs. Rumania | Palm. North | 25-9 |
Sab. 01 Oct | Inglaterra vs. Escocia | Auckland | 16-12 |
Dom. 02 Oct | Argentina vs. Georgia | Palm. North | 25-7 |
Fecha | Equipos - GRUPO C | Lugar | Resultado |
Dom. 11 Sept | Australia vs. Italia | Auckland | 32-6 |
Dom. 11 Sept | Irlanda vs. Estados Unidos | New Plymouth | 22-10 |
Jue. 15 Sept | Rusia vs. Estados Unidos | New Plymouth | 6-13 |
Sab. 17 Sept | Australia vs. Irlanda | Auckland | 6-15 |
Mar. 20 Sept | Italia vs. Rusia | Nelson | 53-17 |
Vie. 23 Sept | Australia vs. Estados Unidos | Wellington | 67-5 |
Dom. 25 Sept | Irlanda vs. Rusia | Rotorua | 62-12 |
Mar. 27 Sept | Italia vs. Estados Unidos | Nelson | 27-10 |
Sab. 01 Oct | Australia vs. Rusia | Nelson | 68-22 |
Dom. 02 Oct | Irlanda vs. Italia | Dunedin | 36-6 |
Fecha | Equipos - GRUPO D | Lugar | Resultado |
Sab. 10 Sept | Fiji vs. Namibia | Rotorua | 49-25 |
Dom. 11 Sept | Sudáfrica vs. Gales | Wellington | 17-16 |
Mie. 14 Sept | Samoa vs. Namibia | Rotorua | 49-12 |
Sab. 17 Sept | Sudáfrica vs. Fiji | Wellington | 49-3 |
Dom. 18 Sept | Gales vs. Samoa | Hamilton | 17-10 |
Jue. 22 Sept | Sudáfrica vs. Namibia | Auckland | 87-0 |
Dom. 25 Sept | Fiji vs. Samoa | Auckland | 7-27 |
Lun. 26 Sept | Gales vs. Namibia | New Plymouth | 81-7 |
Vie. 30 Sept | Sudáfrica vs. Samoa | Auckland | 13-5 |
Dom. 02 Oct | Gales vs. Fiji | Hamilton | 66-0 |
Fecha | CUARTOS DE FINALES | Lugar | Resultado |
Sab. 08 Oct | QF1: Irlanda vs. Gales | Wellington | 10-22 |
Sab. 08 Oct | QF2: Inglaterra vs. x Francia | Auckland | 12-19 |
Dom. 09 Oct | QF3: Sudáfrica vs. Australia | Wellington | 9-11 |
Dom. 09 Oct | QF4: Nueva Zelandia vs. Argentina | Auckland | 33-10 |
Fecha | SEMIFINALES | Lugar | Resultado |
Sab. 15 Oct | SF1: Gales vs. Francia | Auckland | 8-9 |
Dom. 16 Oct | SF2: Australia vs. Nueva Zelandia | Auckland | 6-20 |
TERCER LUGAR | |||
Vie. 21 Oct | Gales vs. Australia | Auckland | 18-21 |
FINAL | |||
Dom. Oct. 23 | Francia vs. Nueva Zelandia | Auckland | 7-8 |
Ganador Copa Mundial de Rugby 2011 - NUEVA ZELANDIA
¿Te pareció útil esta información? ¡Envíala a tus amigos!:
