Copa Mundial de Rugby
Francia 2007
Copa Mundial de Rugby 2007 en Francia
La Copa Mundial de Rugby se celebra cada cuatro años.
Esta es la VI Copa Mundial de Rugby.
En la Copa Mundial de Rugby 2007 competieron 20 naciones divididas en 4 grupos de 5 equipos.
Las naciones que competieron y los grupos son:
Grupo A - Inglaterra, Sudáfrica, Samoa, Estados Unidos, Tonga.
Grupo B - Australia, Gales, Fiji, Canadá, Japón.
Grupo C - Nueva Zelandia, Escocia, Italia, Rumania, Portugal.
Grupo D - Francia, Irlanda, Argentina, Georgia, Namibia.
Resultados de la Copa Mundial de Rugby 2007.
Los resultados de la copa mundial de Rugby 2007 en Francia son los siguientes:
| Fecha | Equipos - GRUPO A | Lugar | Resultado |
|---|---|---|---|
| Sab. 08 Sep. | Inglaterra vs. Estados Unidos | Lens | 28-10 |
| Dom. 09 Sep. | Sudáfrica vs. Samoa | Paris | 59-7 |
| Mie. 12 Sep. | Estados Unidos vs. Tonga | Montpellier | 15-25 |
| Vie. 14 Sep. | Inglaterra vs. Sudáfrica | St Denis | 0-36 |
| Dom. 16 Sep. | Samoa vs. Tonga | Montpellier | 15-19 |
| Sab. 22 Sep. | Sudáfrica vs. Tonga | Lens | 30-25 |
| Sab. 22 Sep. | Inglaterra vs. Samoa | Nantes | 44-22 |
| Mie. 26 Sep. | Samoa vs. Estados Unidos | St. Etienne | 25-21 |
| Vie. 28 Sep. | Inglaterra vs. Tonga | Paris | 36-20 |
| Dom. 30 Sep. | Sudáfrica vs. Estados Unidos | Montpellier | 64-15 |
| Fecha | Equipos - GRUPO B | Lugar | Resultado |
| Sab. 08 Sep. | Australia vs. Japón | Lyon | 91-3 |
| Dom. 09 Sep. | Gales vs. Canadá | Nantes | 42-17 |
| Mie. 12 Sep. | Japón vs. Fiji | Toulouse | 31-35 |
| Sab. 15 Sep. | Gales vs. Australia | Cardiff | 20-32 |
| Dom. 16 Sep. | Fiji vs. Canadá | Cardiff | 29-16 |
| Jue. 20 Sep. | Gales vs. Japón | Cardiff | 72-18 |
| Dom. 23 Sep. | Australia vs. Fiji | Montpellier | 55-12 |
| Mar. 25 Sep. | Canadá vs. Japón | Bordeaux | 12-12 |
| Sab. 29 Sep. | Australia vs. Canadá | Bordeaux | 37-6 |
| Sab. 29 Sep. | Gales vs. Fiji | Nantes | 34-38 |
| Fecha | Equipos - GRUPO C | Lugar | Resultado |
| Sab. 08 Sep. | Nueva Zelandia vs. Italia | Marsella | 76-14 |
| Dom. 09 Sep. | Escocia vs. Portugal | St. Etienne | 56-10 |
| Mie. 12 Sep. | Italia vs. Rumania | Marsella | 24-18 |
| Sab. 15 Sep. | Nueva Zelandia vs. Portugal | Lyon | 108-13 |
| Mar. 18 Sep. | Escocia vs. Rumania | Edimburgo | 42-0 |
| Mie. 19 Sep. | Italia vs. Portugal | Paris | 31-5 |
| Dom. 23 Sep. | Escocia vs. Nueva Zelandia | Edimburgo | 0-40 |
| Mar. 25 Sep. | Rumania vs. Portugal | Toulouse | 14-12 |
| Sab. 29 Sep. | Escocia vs. Italia | St. Etienne | 18-16 |
| Sab. 29 Sep. | Nueva Zelandia vs. Rumania | Toulouse | 85-8 |
| Fecha | Equipos - GRUPO D | Lugar | Resultado |
| Vie. 07 Sep. | Francia vs. Argentina | St Denis | 12-17 |
| Dom. 09 Sep. | Irlanda vs. Namibia | Bordeaux | 32-17 |
| Mar. 11 Sep. | Argentina vs. Georgia | Lyon | 33-3 |
| Sab. 15 Sep. | Irlanda vs. Georgia | Bordeaux | 14-10 |
| Dom. 16 Sep. | Francia vs. Namibia | Toulouse | 87-10 |
| Vie. 21 Sep. | Francia vs. Irlanda | St Denis | 25-3 |
| Sab. 22 Sep. | Argentina vs. Namibia | Marsella | 63-3 |
| Mie. 26 Sep. | Georgia vs. Namibia | Lens | 30-0 |
| Dom. 30 Sep. | Francia vs. Georgia | Marsella | 64-7 |
| Dom. 30 Sep. | Irlanda vs. Argentina | Paris | 15-30 |
| Fecha | CUARTOS DE FINALES | Lugar | Resultado |
| Sab. 06 Oct. | Australia vs. Inglaterra | Marsella | 10-12 |
| Sab. 06 Oct. | Nueva Zelandia vs. Francia | Cardiff | 18-20 |
| Dom. 07 Oct. | Sudáfrica vs. Fiji | Marsella | 37-20 |
| Dom. 07 Oct. | Argentina vs. Escocia | St Denis | 19-13 |
| Fecha | SEMIFINALES | Lugar | Resultado |
| Sab. 13 Oct. | Inglaterra vs. Francia | St Denis | 14-9 |
| Dom. 14 Oct. | Sudáfrica vs. Argentina | St Denis | 37-13 |
| TERCER LUGAR | |||
| Vie. 19 Oct. | Argentina vs. Francia | Paris | 34-10 |
| FINAL | |||
| Sab. 20 Oct. | Inglaterra vs. Sudáfrica | St Denis | 6-15 |
Ganador Copa Mundial de Rugby 2007 - SUDÁFRICA
Ya tenemos nuestra página de la Copa Mundial de Rugby 2011 en Nueva Zelandia
¿Te pareció útil esta información? ¡Envíala a tus amigos!:


